<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Les différentes protections du cerveau</title>
		<link>https://les-secrets.com/</link>
		<description>Derniers commentaires de Les différentes protections du cerveau</description>
		<image>
        		<title>Les différentes protections du cerveau</title>
        		<url>https://les-secrets.com/favicon.png</url>
        		<link>https://les-secrets.com/</link>
        		<description>Derniers commentaires de Les différentes protections du cerveau</description>
            </image>
		<language>fr-fr</language>
		<lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2026 00:12:43 +0200</lastBuildDate>
		<generator>PHP</generator>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<title><![CDATA[Les 3 protections du cerveau]]></title>
			<link><![CDATA[https://les-secrets.com/p-Les_differentes_protections_du_cerveau#c3839]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Oui Flo, ça marchera : l'idée étant d'automatiser la traduction des chiffres/nombres en image <img src="//les-secrets.com/images/smileys/emoticon_smile.png" alt=":)"/></p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 18 Nov 2015 10:48:37 +0100]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Les 3 protections du cerveau]]></title>
			<link><![CDATA[https://les-secrets.com/p-Les_differentes_protections_du_cerveau#c3838]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Salut vincent, j'ai déja un codage image de 0 à 20 que j'ai appris en magie mais transformer avec des images qui me conviennent mieux, je m'attaque a la suite 20 à 100 et j'ai eut une idée les objets que je vais mémoriser seront a la date de leur création comme ça ça me fait une culture générale au passage sur les dates d'inventions: ex: la télé  27 guitare electrique 28 ... pour les gros chiffre j'ai penser a ma famille et amis 69 81 91 je visualise la personne qui correspond a son année de naissance. je pense que le plus simple c'est que si on a déja des nombres qui nous font pensée a une image alors il faut la garder c'est un gain de temps, par exemple ma maison est au 26 de ma rue donc 26 je visualise la facade de ma maison.<br />
</p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2015 03:00:24 +0100]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Les 3 protections du cerveau]]></title>
			<link><![CDATA[https://les-secrets.com/p-Les_differentes_protections_du_cerveau#c3837]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Merci Vincent, si simple qu'il fallait y penser. Hâte de voir la prochaine vidéo !</p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Nov 2015 09:25:59 +0100]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Les 3 protections du cerveau]]></title>
			<link><![CDATA[https://les-secrets.com/p-Les_differentes_protections_du_cerveau#c3836]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Par le sang, tout simplement. Le cerveau réclame a lui tout seul 20% d'apport en énergie (glucide etc) tout ça transporté par le sang.</p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2015 17:59:16 +0100]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Les 3 protections du cerveau]]></title>
			<link><![CDATA[https://les-secrets.com/p-Les_differentes_protections_du_cerveau#c3835]]></link>
			<description><![CDATA[<p>Merci pour cette vidéo. Savez-vous comment est oxygéné le cerveau ? Quel est le processus d'oxygénation ? </p>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Nov 2015 12:10:44 +0100]]></pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>