<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Dernier billets</title>
		<link>http://les-secrets.com/blog.html</link>
		<image>
		    <url>http://les-secrets.com/favicon32.png</url>
		    <title>Dernier billets</title>
		    <link>http://les-secrets.com/blog.html</link>
		</image>
		<description>Voici les derniers billets du blog</description>
		<language>fr-FR</language>
		<copyright>Copyright 2010 Les-Secrets.Com</copyright>
		<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 18:00:24 +0100</lastBuildDate>
		<generator>PHP</generator>
        <managingEditor>vincentdelourmel@les-secrets.com (Les-Secrets.Com)</managingEditor>
		<webMaster>vincentdelourmel@les-secrets.com (Les-Secrets.Com)</webMaster>
		<ttl>60</ttl>
		<item>
			<author><![CDATA[CONTACT_EMAIL(Vincent DELOURMEL)]]></author>
			<title><![CDATA[Les Secrets La Roue du Succès]]></title>
			<link><![CDATA[http://les-secrets.com/billet-pid-61-titre-La_Roue_du_Succes.html]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="http://les-secrets.com/files/cible.jpg" alt="L'art de cibler le succès" align="left">Ce billet est un peu spécial car il va s'étoffer tout au long du mois de mars.<br><br>A partir du <span style="font-weight: bold;">mardi 30 mars</span> (<span style="font-style: italic;">notez cette date sur votre agenda !</span>), et pour quelques jours seulement, vous aurez l'occasion de participer à une vraie formation autour du thème du Succès. Son titre : "La Roue du Succès".<br><br>A partir d'aujourd'hui, je vais vous délivrer petit à petit différentes informations pour vous expliquer la démarche, ce qui va se passer durant toute cette formation, ce que vous allez pouvoir apprendre, mettre en pratique, mais aussi l'après formation, le cours n'étant qu'une première étape.<br><br>Je vais partager avec vous différentes réflexions autour de ce thème passionnant, vous présenter des personnes qui sont pour moi des modèles. Restez attentif, attentive : cette formation pourrait bien changer votre vie toute entière.<br><br><h2>La Roue du Succès : présentation</h2><br>Il y a des années que je réfléchis à une approche autour du succès. Il me manquait l'angle d'attaque, l'étincelle qui mettrait le feu au poudre. C'est arrivé de façon inattendue en juillet 2009... Lancez la vidéo ci-dessous pour tout savoir :<br><br><div style="text-align: center;"><a class="media {width: '330', height: '250', flashvars: {configxml: 'http://les-secrets.com/lib/fileManager/player_flv.xml', width: '330', height: '250', showfullscreen: '1'}, params: {allowFullScreen: 'true'}}" rel="video" href="http://les-secrets.com/files/prelancement1.flv">http://les-secrets.com/files/prelancement1.flv</a><br><br><div style="text-align: left;">Dans la prochaine vidéo, je vous présenterai une personne qui est un modèle pour moi et qui interviendra sur la formation "La Roue du Succès"...<br><br></div></div>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Mar 2010 17:58:44 +0100]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<author><![CDATA[CONTACT_EMAIL(Vincent DELOURMEL)]]></author>
			<title><![CDATA[Les Secrets Développer l'attention]]></title>
			<link><![CDATA[http://les-secrets.com/billet-pid-44-titre-Developper_l_attention.html]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="http://les-secrets.com/files/etre_attentif.jpg" alt="Comment être attentif" align="left">Peut-on développer son attention ? L'entraîner ? <br><br>Oui, comme toute faculté. Il existe des techniques très simples pour ça.<br><br>La première chose à faire, c'est de passer du statut de "consommateur" à celui "d’acteur". <br><br>Dans un billet précédent, je vous disais que la télévision ne favorisait pas le développement de l’attention. C'est vrai, l’attitude passive que nous avons face à l’écran nous rend consommateur : on prend les images sans rien faire. Alors qu'Internet par exemple, qui utilise également un écran, nous invite à interagir.<br><br><h2>L'art d'être attentif<br></h2><br>Vous développerez donc votre attention dès lors que vous vous impliquerez. Vous vous impliquerez en développant votre intérêt pour ce qui vous entoure. L’intérêt engendre l’attention. Par exemple, vous : avez-vous une passion ? Aimez-vous le sport ? L’art ? La cuisine ? Les voitures ? <br><br>Quel que soit votre domaine de prédilection, ne pensez-vous pas que, lorsque que quelqu’un aborde le sujet, vous vous montrez intéressé et, de ce fait, attentionné ? Si, lors d’une soirée, vous ne deviez retenir qu’un épisode, ne serait-ce pas celui consacré à votre sujet préféré ? <br><br>Vous développerez votre intérêt en allant de vous même vers ce que vous ne connaissez pas, en vous montrant curieux. Posez-vous des questions ! Ne vous êtes-vous jamais demandé comment se reproduisaient les fourmis par exemple ? Ce n’est pas forcément un sujet sur lequel vous auriez forcément planché mais qui peut se révéler très intéressant ! Se poser des questions éveille votre curiosité, puis votre intérêt et votre attention. Attentif, à la recherche d’une réponse, vous mémorisez naturellement. <br><br><h2>Une anecdote vécue : il a tout appris par passion</h2><br>Marc est un enfant de 10 ans. Ses résultats scolaires sont catastrophiques. L’enseignante est catégorique : il ne s’intéresse à rien. La première chose qui frappe chez ce jeune garçon, c’est son apparente nonchalance : il semble d’humeur égale. Pourtant, il vous suffit de lui parler d’insectes pour que, tout à coup, il se redresse et vous déballe tout ce qu’il sait sur le sujet. Marc est tellement passionné par le monde des insectes qu’il ne s’intéresse qu’à ça, au détriment des matières plus classiques.<br><br><h2>La lecture favorise l'attention</h2><br><div style="text-align: right; font-style: italic;">Trois choses font un savant homme,<br>&nbsp;la lecture, la conversation et la rêverie ;<br>&nbsp;l'une enrichit la mémoire, l'autre polit son esprit;<br>&nbsp;et la dernière forme son jugement. <br>Chevalier de Méré<br></div><br>L’autre façon naturelle de développer votre attention consiste à lire. <br><br>La lecture développe la mémoire et l’intellect. En effet, lorsque vous lisez, vous êtes confronté à une succession de mots. Et ces mots, il vous faut tous les comprendre afin de leur donner du sens. Lire améliore ainsi sensiblement votre pouvoir d’abstraction, de compréhension, et donc de mémorisation.<br><br>Par ailleurs, vous vous trouvez confronté à des mots nouveaux que vous devez comprendre pour continuer votre lecture. Cette compréhension d’un mot nouveau vous permet de le mémoriser et donc d’enrichir votre vocabulaire. Ainsi, vous comprenez de plus en plus de choses, de consignes : vous devenez de plus en plus performant. <br><br>Lire vous donne des références, des connaissances et développe naturellement votre mémoire. La lecture renferme la clé de la mémorisation : quand vous lisez un roman, vous êtes embarqué dans une histoire qui vous intéresse et donc captive votre attention. Vous maîtrisez le sens de cette lecture, à tel point que vous êtes capable de la raconter, de la reformuler. Vous l’avez comprise, vous l’avez mémorisée.<br><br><span style="font-weight: bold; text-decoration: underline;">Notez </span>: Des tests ont été effectués sur des élèves de collège. Les chercheurs ont découvert que les élèves qui s’en sortaient le mieux étaient ceux qui possédaient le plus de vocabulaire. Quant aux "surdoués" dont le Q.I dépassait la moyenne, ils n’étaient pas meilleurs que les autres s’ils ne possédaient pas plus de vocabulaire ! <br><br>Evidemment, la télévision permet aussi d’apprendre des tas de choses ! Mais elle ne remplace pas et ne remplacera jamais le livre. Pour la simple et bonne raison que face à une télévision, vous êtes passif. Lorsque vous lisez, vous êtes actifs : vous contrôlez votre débit de lecture, vous pouvez vous arrêter, revenir en arrière… <br><br>La lecture vous incite naturellement à vous concentrer, à être attentif : c’est le prix à payer pour comprendre l’histoire !<br><br>Alors... Lisez !<br><br>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 07 Mar 2010 08:35:45 +0100]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<author><![CDATA[CONTACT_EMAIL(Vincent DELOURMEL)]]></author>
			<title><![CDATA[Les Secrets Mémoriser des dates]]></title>
			<link><![CDATA[http://les-secrets.com/billet-pid-53-titre-Memoriser_des_dates.html]]></link>
			<description><![CDATA[Souvent, les gens s’adressent à moi en me demandant si je ne connais pas une méthode (miraculeuse de préférence) pour mémoriser les dates d’anniversaire, les numéros de téléphone etc… Je leur réponds toujours par l’affirmative. <br><br>Le seul problème, c’est que s’il existe effectivement des trucs pour mémoriser tous les chiffres ou nombres qu’on veut, ils demandent en retour un minimum de travail. Parce qu’on ne mémorise pas un chiffre ou un nombre de la même façon qu’une liste de courses.<br><br>Un nombre, un chiffre, n’est pas palpable et ne représente qu’une quantité. Ce n’est pas une chose et encore moins une personne. Si je vous donne le nombre 69812365, il vous faudra un peu plus de temps pour le mémoriser que le mot « fauteuil », par exemple, qui comporte pourtant 8 lettres, quand notre nombre comporte 8 chiffres. Le problème, c’est qu’une suite de lettres représente normalement un concept, alors qu’une suite de chiffres ne représente qu’un nombre.<br><br><h2>Mémoriser des dates, des codes : utile ou pas ?<br></h2><br>Regardez autour de vous : nous vivons une époque dominée par l’informatique et les nouvelles technologies : Internet, les téléphones portables, ordinateurs de poche… Nous avons absolument tout ce qu’il faut pour ne pas avoir à encombrer notre mémoire de chiffres ou de nombres inutiles. <br><br>Vous en connaissez beaucoup qui tapent encore le numéro de téléphone de leurs amis ? Non, évidemment : nous avons tous cette habitude de consulter notre « organisateur » intégré dans lequel absolument tous les numéros de téléphone de nos contacts sont enregistrés. Tout ce qu’il nous reste à connaître, c’est qui est qui, tout simplement. <br><br>Vous en connaissez beaucoup qui mémorisent leur numéro de compte bancaire ? Non, il suffit juste de connaître le numéro confidentiel à 4 chiffres de sa carte bancaire pour avoir accès à toutes les informations nécessaires.<br><br>Alors, à quoi pourrait bien servir une technique pour mémoriser les chiffres, nombres et numéros ?<br><br>Personnellement, depuis le temps que je maîtrise et utilise ces différentes techniques, je dois bien admettre qu’elles me facilitent la vie, notamment : <br><ul><li>quand on me donne un numéro de téléphone, comme ça, à la volée et que je n’ai rien pour le noter,</li><li>quand je suis en soirée, en pleine discussion, et qu’une personne donne sa date de naissance qui pourrait m’être utile,</li><li>quand un accident a lieu, que le chauffard prend la fuite et que le seul moyen de le retrouver est de mémoriser sa plaque d’immatriculation (ça m’est arrivé une fois),</li><li>quand quelqu’un me réserve une date et que je n’ai pas mon agenda…</li></ul>Bref dans toutes ces situations d’urgence impliquant des nombres.<br><br>Pour toutes ces raisons pratiques, j’estime qu’il est important de connaître les trucs qui facilitent la mémorisation des chiffres. <br><br><h2>Comment ça marche ?</h2><br>Il existe ce qu'on appelle des tables de rappel qui permettent de coder des chiffres et nombres en mots, afin de leur donner du sens.<br><br>La table d'Aimé Paris par exemple, est construite selon un modèle "logique". Mais on peut s'inventer sa propre table simplement : à quoi vous fait penser 13 ? Un chat noir ? Et 7 ? Les 7 nains ? L'idée c'est de remplacer un chiffre, un nombre par un mot, une image. Ainsi, il est plus facile d'imprimer une information de ce type.<br><br>Si on vous donne un code genre : 1339, vous pouvez faire lel ien entre un chat noir (13) et la guerre (39). Vous mémoriserez ainsi plus facilement ce code.<br><br>Évidemment, tout le monde n'a pas envie de se lancer dans l'étude d'une table de rappel qui peut paraître déroutante...<br><br><br>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Mar 2010 22:23:03 +0100]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<author><![CDATA[CONTACT_EMAIL(Vincent DELOURMEL)]]></author>
			<title><![CDATA[Les Secrets Mémoriser des nombres]]></title>
			<link><![CDATA[http://les-secrets.com/billet-pid-54-titre-Memoriser_des_nombres.html]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="http://les-secrets.com/files/nombres.jpg" alt="mémoriser des nombres" align="left">Il y a plusieurs façons de mémoriser un grand nombre. La méthode la plus connue et la plus utilisée est celle du fractionnement. <br><br>Par exemple, pour mémoriser plus facilement 69812365, il suffit d’en faire une suite de 4 nombres de 2 chiffres : 69-81-23-65, ou encore 698-123-65. <br><br>Du coup, plutôt que d’avoir à mémoriser 8 chiffres, on mémorise 3 nombres. Nous pouvons également le traduire : 69 millions 812 mille 365. Cette technique du fractionnement est notamment utilisée pour les numéros de téléphone.<br><br><h2>Donner du sens aux chiffres et nombres pour les retenir</h2><br>L’autre façon pour mémoriser les nombres est de s’y attarder. L’autre jour, je cherchais à mémoriser mon numéro de téléphone portable : 06.32.76.54.98. J’ai mis un peu de temps à me rendre compte que chacun des nombres se suivaient lorsqu’on les lisait à l’envers ! <br><br>32 à l’envers fait 23, 76 fait 67, 54 fait 45 et 98 fait 89. Si je pousse un peu plus loin, je me rends compte que 76.54 lu à l’envers fait 4-5-6-7 suivi de 98 qui fait à l’envers 8-9. Bref, une jolie suite de chiffres 4-5-6-7-8-9 commencée par 32 ou 2-3 à l’envers.<br><br>Tout ça m’a permis de me souvenir que mon numéro commençait par 06 (normal) et terminait par les deux derniers chiffres 98. Et qu’au milieu de tout ça mon numéro était composé de trois nombres qui, mis à l’envers formait 2-3-4-5-6-7, sauf que 6-7 était avant 4-5.<br><br>Ça peut vous paraître tordu, au début. Mais en fait non : ce qui compte, c’est de trouver une logique à tous ces nombres. Par exemple mon coiffeur est au 02.99.60.56.78. C’est facile : 02.99.60, ce sont les numéros de base de la commune où je vis. Il me reste à mémoriser 56.78 ou 5-6-7-8 !<br><br>Vous comprenez ? Si vous voulez mémoriser des nombres, des numéros de téléphone, commencez par vous y intéresser et cherchez un indice qui pourrait les rendre logiques, compréhensibles.<br><br><h2>Un procédé mnémotechnique, ça peut aider !</h2><br>Un procédé original pour se souvenir de grands nombres est de
les traduire en phrase, dont chaque mot contient le nombre de lettres
correspondant aux chiffres du nombre.<br><br>L’exemple le plus connu
s’applique au nombre Pi : 3,1415926535 ; traduit par "Que j’aime à
faire connaître un nombre utile aux sages !". Dans "Que" il y a 3 lettres, "j'aime" c'est 1 et 4 lettres etc...<br><br>Je ne résiste d'ailleurs pas à vous faire découvrir cette vidéo hilarante de François Rollin : <br><br>
<center><object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/L8LwKxyrZz0&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowscriptaccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/L8LwKxyrZz0&amp;hl=fr_FR&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></object></center>
<br><br>Qui a dit que c'était difficile ?<br><br>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 28 Feb 2010 18:47:04 +0100]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<author><![CDATA[CONTACT_EMAIL(Vincent DELOURMEL)]]></author>
			<title><![CDATA[Les Secrets Les illusions]]></title>
			<link><![CDATA[http://les-secrets.com/billet-pid-60-titre-Les_illusions.html]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="http://les-secrets.com/files/murdecafe.png" alt="mur de cafe" align="left">Je vous propose une immersion dans ce monde fascinant que sont les<span style="font-weight: bold;"> illusions</span>. Qu'est-ce qu'une illusion ? C'est une perception erronée de la réalité. <br><br>Il y a évidemment plusieurs formes d'illusions mais, ce qu'il y a d'intéressant dans leur étude, ce sont nos limites perceptives. <br><br>Nous faisons confiance à nos sens : ce que nous voyons, ce que nous entendons etc... Et nous percevons comme vrai ce que nous captons avec nos 5 sens.<br><br>Or la réalité n'est pas toujours aussi simple. Parfois, il faut savoir prendre de la distance, faire appel à son esprit critique et prendre de la hauteur pour ne pas commettre d'erreur.<br><br>Par exemple, l'illusion ci-dessus, appelée "Mur de Café", nous donne l'impression que les lignes ne sont pas parallèles. Et pourtant, vérifiez vous-même, elles sont vraiment parallèles.<br><br>Ci-dessous, deux autres illusions étonnantes : <br><br><div style="text-align: center;"><img src="http://les-secrets.com/files/spirale.png" alt=""> <img src="http://les-secrets.com/files/titchener.png" alt=""><br><span style="font-style: italic;">Fixez votre regard sur le point central de la spirale de gauche, <br>puis avancez et reculez la tête : vous aurez l'illusion que la spirale tourne ! <br>A droite, les deux ronds oranges sont de la même taille...</span><br><br><br><div style="text-align: left;"><h2>Les maîtres de l'illusion</h2><br>Les magiciens sont passées maîtres dans l'art de créer des illusions. Qu'importe leurs trucs, le résultat est toujours surprenant. Jean-Pierre Vallarino fait partie des tous meilleurs magiciens du monde. Créatif, il invente de nombreuses illusions toutes aussi bluffantes les unes que les autres : <br><br><div style="text-align: center;"><a class="media {width: '330', height: '250', flashvars: {configxml: 'http://les-secrets.com/lib/fileManager/player_flv.xml', width: '330', height: '250', showfullscreen: '1'}, params: {allowFullScreen: 'true'}}" rel="video" href="http://les-secrets.com/files/videos/upsidedown.flv">http://les-secrets.com/files/videos/upsidedown.flv</a><br><span style="font-style: italic;">La moitié d'une carte peut-elle se retourner ?</span><br></div><br><div style="text-align: center;"><a class="media {width: '330', height: '250', flashvars: {configxml: 'http://les-secrets.com/lib/fileManager/player_flv.xml', width: '330', height: '250', showfullscreen: '1'}, params: {allowFullScreen: 'true'}}" rel="video" href="http://les-secrets.com/files/videos/harakiri.flv">http://les-secrets.com/files/videos/harakiri.flv</a><br><span style="font-style: italic;">Peut-on transpercer un billet sans l'endommager ?</span><br><br></div></div></div><div style="text-align: center;"><a class="media {width: '330', height: '250', flashvars: {configxml: 'http://les-secrets.com/lib/fileManager/player_flv.xml', width: '330', height: '250', showfullscreen: '1'}, params: {allowFullScreen: 'true'}}" rel="video" href="http://les-secrets.com/files/videos/traverseematiere.flv">http://les-secrets.com/files/videos/traverseematiere.flv</a><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-style: italic;">Une bague peut-elle passer à travers une ficelle ?</span><br></div><br>Les magiciens utilisent donc les faiblesses sensorielles (l'attention, la vue, l'ouïe) pour tromper leurs semblables... dans un but de divertissement. Mais gare ! Certains magiciens, pas toujours honnêtes, se servent de tours de magie pour vraiment tromper et manipuler les autres !<br><br><br><h2>Pourquoi s'intéresser aux illusions ?</h2><br>S'intéresser au monde des illusions permet, entre autre, de mieux comprendre comment nous percevons ce qui nous entoure.On peut ainsi développer et affiner son esprit critique, sa "cognition". Par ailleurs, mettre en place une illusion implique différentes conditions : angle de vue, présentation, supposition... Bref des stratégies qu'on peut parfois transposer dans la vie courante et professionnelle. Mais tout ça fera l'objet d'un prochain article...<br><br><br>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Feb 2010 22:07:04 +0100]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<author><![CDATA[CONTACT_EMAIL(Vincent DELOURMEL)]]></author>
			<title><![CDATA[Les Secrets Mémoire relationnelle]]></title>
			<link><![CDATA[http://les-secrets.com/billet-pid-52-titre-Memoire_relationnelle.html]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="http://les-secrets.com/files/amis.jpg" alt="se faire des amis" align="left">Nous accordons tous une importance particulière à notre identité, et donc à notre prénom, notre nom. <br><br>Quoi de plus désagréable que de se retrouver face à une personne que vous avez déjà rencontré, dont vous avez mémorisé le nom et le prénom et qui écorche le votre, voire ne s’en souvient pas du tout ? <br><br>La plupart du temps, nous restons poli et n’en tenons pas rigueur. Mais, inconsciemment, nous sommes gênés et nous interprétons cet oubli de différentes façons : « <span style="font-style: italic;">il ne s’intéresse pas à moi</span> », « <span style="font-style: italic;">il ne fait pas beaucoup d’efforts…</span> ». <br><br><h2>Mémoriser un nom : un plus pour vos affaires<br></h2><br>Cette situation peut-être gênante dans le cadre de relations d’affaires. Difficile de faire des affaires, justement, avec des personnes qui n’ont pas l’impression que vous vous intéressez à elles !<br><br>Imaginez un instant que vous rencontriez un prospect. Vous ne concluez pas de vente avec lui. Mais sans doute serez-vous amené à le rencontrer plus tard, par hasard, lors d’un dîner par exemple. C’est ce jour là que pourrait bien se faire cette vente que vous attendez. Pour mettre toutes les chances de votre côté, il est indispensable que vous mémorisiez le visage, le nom et le prénom de cette personne. <br><br>Le jour de cette rencontre, il vous suffira de le saluer par son nom ou son prénom. Le reste se fera tout seul : persuadé que vous vous intéressez à lui, votre client s’intéressera à vous. C’est ce que j’appelle la mémoire relationnelle. <br><br><h2>Vous pouvez vous entraîner</h2><br>Entraînez-vous au quotidien à faire attention aux noms et prénoms qu'on vous donne. N'hésitez pas à prendre la carte de visite de vos contacts : un nom et d'une manière générale un mot se mémorisent mieux quand on le voit écrit.<br><br>Avec la formation "<a href="http://les-secrets.com/Comment_Memoriser/">Comment Mémoriser</a>", vous pourrez vous entraîner avec le logiciel Mémo-Quick sur une base de 100 visages noms/prénoms.<br><br>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 21 Feb 2010 20:53:58 +0100]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<author><![CDATA[CONTACT_EMAIL(Vincent DELOURMEL)]]></author>
			<title><![CDATA[Les Secrets Lecture rapide]]></title>
			<link><![CDATA[http://les-secrets.com/billet-pid-59-titre-Lecture_rapide.html]]></link>
			<description><![CDATA[<img src="http://les-secrets.com/files/lecture_rapide.jpg" alt="lecture rapide" align="left">J'ai reçu cette semaine une demande de partenariat concernant la <span style="font-weight: bold;">lecture rapide</span>.<br><br>Il y a un truc qui me gêne sur Internet : l'absence de rigueur. Et ce, dans tous les domaines liés à l'information. Notamment celle qui se vend.<br><br>Je n'ai jamais commercialisé de guides sur la lecture rapide. Toutes les raisons sont dans cet article... A vous de vous faire votre propre avis !<br><br><h2>Quelques vérités sur la lecture rapide</h2><br>La lecture rapide, popularisée par monsieur Richaudeau, est un sujet très en vogue... car très souvent accompagné de l'argumentaire suivant : "<span style="font-style: italic;">lire vite permet de mémoriser plus vite</span>". C'est malheureusement faux. Et ça explique pourquoi à ce jour je n'ai jamais soutenu les méthodes de lecture rapide.<br><br><span style="text-decoration: underline;">Explications</span> : on le sait aujourd'hui, grâce à des appareils très shophistiqués comme l'Eye Tracker, qu'une information met un certain temps, très bref, pour être capté par la rétine. Cette information est ensuite dirigée vers d'autres systèmes d'encodages qui permettent de la décrypter. Tout ceci se fait à une vitesse étourdissante, de l'ordre de la milliseconde.<br><br>Qu'est-ce que la lecture rapide ? C'est la capacité de lire vite, oui, mais aussi de comprendre ce qu'on lit, sinon, il n'y a aucun intérêt.<br><br>Alors, oui, les stratégies consistant à écrémer un texte sont efficaces. Mais surtout sur un texte dont on perçoit la nature lexicale ! C'est à dire que, malgré tous vos efforts, si vous n'êtes pas médecin et que je vous demande de lire rapidement un texte de médecine comportant des mots que vous ne connaissez pas, vous ne lirez pas vite !<br><br><h2>La lecture, en chiffres</h2><br>Quelques chiffres pour bien comprendre le phénomène : <br><ul><li>l'œil met 50 ms pour se déplacer d'une fixation à l'autre ;</li><li>il lui faut 250 ms pour percevoir l'information de façon graphique (avant même de la comprendre)</li><li>un lecteur déplace d'autant plus vite son oeil qu'il est familié avec l'information</li><li>1°08' : c'est l'amplitude de l'angle de vision nette de l'oeil, ça correspond à 3 lettres. Tout le reste est flou. C'est ce qu'on appelle l'empan visuel, c'est valable pour tout le monde</li><li>l'empan de lecture d'un lecteur moyen est composé de 3 lettres mi-nettes + 3 lettres nettes + 3 lettres mi-nettes. Un lecteur moyen lit environ 10.000 mots par heure.</li><li>chez un lecteur rapide, qui lit 20 à 25000 mots par heure, l'amplitude de l'angle de prélèvement visuel est de 4°23'. Il perçoit 3 lettres quart-nettes + 3 lettres mi-nettes + 3 lettres nettes + 3 lettres mi-nettes + 3 lettres quart-nettes.</li></ul>Ces données, contrairement à ce qu'on peut croire, ne signifient pas que c'est la vitesse de saccade oculaire qui différencie un bon lecteur d'un mauvais lecteur... mais bien la nature de ce que l'œil prélève ! Plus le lecteur sait donner du sens à ce qu'il lit, mieux il prélève l'information.<br><br>La lecture rapide est donc d'autant plus efficace que le lecteur maîtrise le thème de ce qu'il lit. Ce qui signifie que, pour optimiser sa capacité de lecture à tous les niveaux, il faut... lire, tout simplement ! Et pas seulement des romans : des magazines, des livres pratiques, des ouvrages traitant de domaines divers et variés etc... Comme la mémoire, votre capacité de lecture se développera et s'entretiendra dès lors que vous vous en servirez.<br><br>Lisez, variez vos lectures et vous deviendrez un super lecteur, une super lectrice !<br><br><h2>Lecture et mémoire</h2><br>Alors, lire vite permet-il de mieux mémoriser ? En fait non. D'une part parce que si on se force à lire vite, on mobilise notre attention et notre concentration au maximum. C'est fatigant. D'autre part parce que lire ne veut pas dire forcément mémoriser. La mémorisation est limitée sur le court terme par ce qu'on appelle "l'empan mnésique". C'est à dire qu'au bout d'un certain nombre d'informations, environ 7 (6,5 pour être précis), elle sature. Il lui faut faire un break pour digérer l'information et repartir de plus belle.<br><br>Imaginez maintenant qu'on vous demande de lire à vitesse grand V un livre de 400 pages. Qu'aurez-vous retenu ? L'essentiel, peut être. De façon subjective, sûrement. Pour mémoriser, vous devez à un moment donné traiter l'information, la manipuler. Soit en la synthétisant par écrit, soit en la reformulant. Dans tous les cas, la mémorisation est un acte complexe qui demande du temps.<br><br><h2>Ce que peut vous apporter la lecture rapide</h2><br>L'enjeu de la lecture rapide se situe à mon avis ailleurs : la recherche rapide d'informations. Si vous vous préparez à rechercher une information rapidement dans un texte, vous balayez du regard ce texte en restant attentif aux mots clés. Ces mots clés, que vous repérez via leur champ sémantique, c'est à dire leur sens, vous invitent à vous arrêter au bon endroit du texte : vous pouvez ainsi lire le passage qui peut vous intéresser.<br><br>Donc, pour conclure : s'intéresser aux méthodes de lecture rapide est intéressant. Mais gardez bien à l'esprit que, si d'avance vous n'êtes pas un grand lecteur, une grande lectrice, vos progrès resteront limités. Surtout face à des documents ardus dont vous ne maîtrisez pas le vocabulaire...<br><br>Un lien utile : <a href="http://www.lecture.org/productions/revue/AL/AL37/AL37P94.pdf">ELMO INTERNATIONAL</a><br><br>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Feb 2010 23:01:52 +0100]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<author><![CDATA[CONTACT_EMAIL(Vincent DELOURMEL)]]></author>
			<title><![CDATA[Les Secrets Mémoire et Sport]]></title>
			<link><![CDATA[http://les-secrets.com/billet-pid-58-titre-Memoire_et_Sport.html]]></link>
			<description><![CDATA[Faut-il faire du sport pour bien mémoriser ?<br><br>2 études intéressantes semblent clairement le démontrer !<br><br><h2>150 minutes par semaine pour optimiser sa mémoire</h2><br><img src="http://les-secrets.com/files/memoire_sport.jpg" alt="mémoire et sport" align="left">En 2008, une étude australienne menée auprès de 138 personnes de plus de 50 ans en bonne santé a donné des résultats étonnants. <br><br>A la moitié des participants, on leur a demandé de marcher 150 minutes par semaine. A l'autre moitié, on leur a prescrit un traitement contre les pertes de mémoire. L'étude a porté sur 24 semaines.<br><br><span style="text-decoration: underline;">Résultat</span> : les personnes qui ont fait de l'activité physique ont obtenu de meilleurs scores aux tests de mémoire que l'autre groupe, et ce même plusieurs mois après l'expérience.<br><br>En outre, et vous vous en doutez, l'activité sportive a eu des répercussions positives sur l'ensemble du bien être de chaque individu : qualité de vie, dépression, maladies cardiovasculaires etc...<br><br><h2>Irrigation du cerveau et mémorisation</h2><br>Une autre étude, américaine celle-là et plus récente, a proposé à des volontaires sédentaires de 21 à 45 de pratiquer 1h00 de jogging 4 fois par semaine durant 3 mois (<span style="font-style: italic;">source : "ça m'intéresse"</span>). Les résultats ont clairement montré que leurs capacités de mémorisation étaient d'autant plus élevées qu'ils s'étaient entraînés.<br><br>Quelle explication ? Le secret réside dans l'irrigation du cerveau ! Le sport augmente naturellement le volume du sang qui irrigue le cerveau. Le sang apporte de l'oxygène, nécessaire au développement des neurones. Et on le sait, le cerveau est capable de fabriquer de nouveaux neurones, notamment au niveau de l'hippocampe... responsable de la mémoire !<br><br>Allez, tous en selle et roulez jeunesse ! Si vous projetez de passer des concours, lancez vous dans une activité physique : vous vous préparerez à apprendre efficacement...<br><br>]]></description>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Feb 2010 19:39:53 +0100]]></pubDate>
		</item>
		<item>
			<author><![CDATA[CONTACT_EMAIL(Vincent DELOURMEL)]]></author>
			<title><![CDATA[Les Secrets QI... cuit ?]]></title>
			<link><![CDATA[http://les-secrets.com/billet-pid-57-titre-QI_cuit.html]]></link>
